jacek pawlak tabela 3
wdt_ID | Numer Mieszkania | Kond. | Pow. | Pow. balkonu | ilość pokoi | formula_1 | cena | karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.01 | Parter | 35,00 | 5,00 | 2 | 0,00 | Zapytaj | |
2 | M.02 | Parter | 56,00 | 7,00 | 3 | 0,00 | Zapytaj | |
3 | M.03 | Parter | 52,00 | 5,00 | 3 | 0,00 | Zapytaj | |
4 | M.04 | Parter | 36,00 | 5,00 | 2 | 0,00 | ||
5 | M.05 | Parter | 36,00 | 5,00 | 2 | 0,00 | ||
6 | M.06 | Parter | 39,00 | 5,00 | 2 | 0,00 | ||
7 | M.07 | Parter | 36,00 | 5,00 | 2 | 0,00 | ||
8 | M.08 | Parter | 52,00 | 7,00 | 3 | 0,00 | ||
9 | M.09 | Parter | 59,00 | 10,00 | 4 | 0,00 | https://sohoapartamenty.pl/wp-content/uploads/2024/08/P0_M_04.pdf | |
10 | M.10 | 1 Piętro | 39,00 | 5,00 | 2 | 0,00 | ||
Numer Mieszkania | Kond. | Pow. | Pow. balkonu | ilość pokoi | cena | karta mieszkania |
Wybierz typ danych wejściowych dla kolumn, które chcesz edytować